項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 29 | 28 | 29 | 43 | 40 |
在所者数(人) | 2,405 | 2,485 | 2,537 | 2,623 | 2,680 | 2,692 | 2,655 | 2,644 | 2,891 | 2,807 | 2,859 | 3,093 | 2,941 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 29 | 28 | 29 | 43 | 40 |
0-4歳人口(人) | 6,581 | 6,527 | 6,496 | 6,544 | 6,503 | 6,463 | 7,628 | 7,685 | 7,654 | 7,625 | 7,763 | 7,795 | 7,871 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 77 | 77 | 98 | 136 | 162 | 122 | 153 | 29 | 188 | 31 | 30 |
保育所数(施設) | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 29 | 28 | 29 | 43 | 40 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 10 | 10 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | データなし | 4 | 5 | 5 |
65歳以上人口(人) | 30,945 | 32,666 | 34,218 | 35,814 | 37,176 | 36,710 | 37,332 | 38,449 | 40,350 | データなし | 42,661 | 43,783 | 44,605 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
人口(人) | 168,039 | 168,495 | 170,259 | 171,426 | 172,549 | 173,481 | 174,572 | 175,262 |