項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 25 | 37 | 38 |
在所者数(人) | 1,924 | 1,925 | 1,926 | 1,914 | 1,936 | 1,852 | 1,973 | 1,982 | 1,956 | 2,116 | 2,309 | 2,653 | 2,445 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 25 | 37 | 38 |
0-4歳人口(人) | 8,238 | 8,029 | 7,676 | 7,726 | 7,710 | 7,637 | 7,638 | 7,754 | 7,839 | 8,162 | 8,304 | 8,241 | 8,376 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 69 | 59 | 57 | 96 | 119 | 133 | 179 | 18 | 167 | 31 | 32 |
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 25 | 37 | 38 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | データなし | 7 | 7 | 7 |
65歳以上人口(人) | 30,883 | 32,122 | 33,474 | 34,486 | 35,676 | 36,457 | 36,875 | 37,787 | 39,382 | データなし | 41,586 | 42,567 | 43,215 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
人口(人) | 175,230 | 175,585 | 176,336 | 177,329 | 178,334 | 179,027 | 179,120 | 179,412 |