項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 23 | 25 |
在所者数(人) | 1,170 | 1,181 | 1,175 | 1,232 | 1,237 | 1,266 | 1,350 | 1,327 | 1,404 | 1,363 | 1,191 | 1,569 | 1,641 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 23 | 25 |
0-4歳人口(人) | 4,485 | 4,355 | 4,299 | 4,263 | 4,143 | 4,118 | 4,196 | 4,464 | 4,568 | 4,782 | 4,899 | 4,955 | 5,052 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 75 | 66 | 87 | 117 | 91 | 115 | 138 | 13 | 257 | 15 | 16 |
保育所数(施設) | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 23 | 25 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | データなし | 2 | 1 | 1 |
65歳以上人口(人) | 18,682 | 19,145 | 19,695 | 20,193 | 20,799 | 21,177 | 21,337 | 21,854 | 22,745 | データなし | 23,923 | 24,395 | 24,869 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 108,531 | 109,002 | 109,465 | 109,721 | 110,558 | 111,321 | 111,820 | 113,275 |