項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 44 | 47 | 48 | 48 | 49 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 64 | 77 | 79 |
在所者数(人) | 4,298 | 4,519 | 4,609 | 4,679 | 4,771 | 4,632 | 4,701 | 5,036 | 5,257 | 5,595 | 5,943 | 6,169 | 5,997 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 44 | 47 | 48 | 48 | 49 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 64 | 77 | 79 |
0-4歳人口(人) | 18,215 | 18,413 | 18,241 | 18,004 | 18,179 | 18,038 | 18,115 | 18,056 | 17,694 | 17,541 | 17,164 | 16,715 | 16,088 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 171 | 139 | 234 | 417 | 396 | 435 | 293 | 56 | 203 | 67 | 68 |
保育所数(施設) | 47 | 48 | 49 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 64 | 77 | 79 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 26 | 27 | 27 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | データなし | 20 | 20 | 21 |
65歳以上人口(人) | 69,913 | 73,810 | 78,041 | 81,853 | 85,835 | 88,659 | 90,784 | 93,753 | 98,821 | データなし | 105,581 | 108,461 | 110,979 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 397,746 | 401,855 | 405,142 | 408,535 | 412,337 | 415,289 | 417,919 | 419,695 |