項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 24 | 26 |
在所者数(人) | 2,639 | 2,606 | 2,574 | 2,620 | 2,583 | 2,477 | 2,431 | 2,303 | 2,517 | 2,470 | 2,616 | 2,430 | 2,631 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 24 | 26 |
0-4歳人口(人) | 4,889 | 4,850 | 4,896 | 4,825 | 4,799 | 4,655 | 4,724 | 4,761 | 4,753 | 4,786 | 4,758 | 4,692 | 4,696 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 49 | 45 | 46 | 44 | 48 | 49 | 46 | 19 | 65 | 20 | 22 |
保育所数(施設) | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 24 | 26 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | データなし | 4 | 4 | 5 |
65歳以上人口(人) | 18,737 | 19,608 | 20,517 | 21,296 | 22,112 | 22,718 | 23,104 | 23,800 | 25,132 | データなし | 26,948 | 27,694 | 28,322 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
人口(人) | 108,503 | 108,790 | 109,879 | 110,372 | 110,698 | 110,573 | 111,265 | 111,445 |