項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 28 | 31 | 31 | 31 | 40 | 39 |
在所者数(人) | 1,865 | 1,875 | 1,912 | 1,935 | 2,055 | 2,100 | 2,118 | 2,203 | 2,400 | 2,477 | 2,521 | 2,679 | 2,779 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 28 | 31 | 31 | 31 | 40 | 39 |
0-4歳人口(人) | 6,913 | 6,840 | 6,760 | 6,960 | 7,085 | 7,156 | 7,243 | 7,246 | 7,330 | 7,378 | 7,561 | 7,749 | 7,892 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 157 | 121 | 134 | 192 | 243 | 197 | 128 | 31 | 179 | 33 | 33 |
保育所数(施設) | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 28 | 31 | 31 | 31 | 40 | 39 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 12 | 11 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | データなし | 4 | 4 | 4 |
65歳以上人口(人) | 29,225 | 30,002 | 31,059 | 31,964 | 32,957 | 33,665 | 33,952 | 34,774 | 36,295 | データなし | 38,372 | 39,127 | 39,777 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 169,187 | 170,646 | 171,261 | 172,940 | 175,009 | 176,210 | 176,820 | 176,462 |