項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 31 | 33 |
在所者数(人) | 1,282 | 1,312 | 1,292 | 1,297 | 1,301 | 1,315 | 1,221 | 1,245 | 1,437 | 1,470 | 1,582 | 1,725 | 1,785 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 31 | 33 |
0-4歳人口(人) | 4,561 | 4,681 | 4,651 | 4,651 | 4,625 | 4,749 | 4,926 | 5,088 | 5,200 | 5,523 | 5,686 | 5,960 | 6,125 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 42 | 55 | 74 | 79 | 81 | 104 | 120 | 15 | 208 | 18 | 19 |
保育所数(施設) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 31 | 33 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 10 | 10 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | データなし | 5 | 6 | 6 |
65歳以上人口(人) | 24,212 | 24,776 | 25,380 | 25,983 | 26,656 | 27,098 | 27,405 | 28,010 | 29,227 | データなし | 30,635 | 31,251 | 31,691 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 131,149 | 132,515 | 133,990 | 134,123 | 134,290 | 134,686 | 135,065 | 136,003 |