項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 87 | 89 | 83 | 88 | 84 | 91 | 170 | 166 |
在所者数(人) | 8,649 | 8,623 | 8,625 | 8,738 | 8,739 | 8,476 | 8,622 | 8,171 | 8,847 | 8,517 | 9,156 | 9,205 | 9,572 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 87 | 89 | 83 | 88 | 84 | 91 | 170 | 166 |
0-4歳人口(人) | 27,662 | 27,179 | 26,386 | 25,950 | 25,875 | 26,364 | 26,895 | 27,199 | 27,164 | 28,041 | 27,872 | 27,719 | 27,773 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 348 | 213 | 205 | 418 | 436 | 485 | 397 | 88 | 330 | 94 | 96 |
保育所数(施設) | 87 | 90 | 90 | 87 | 89 | 83 | 88 | 84 | 91 | 170 | 166 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 34 | 40 | 45 | 15 | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 | データなし | 24 | 24 | 21 |
65歳以上人口(人) | 118,581 | 123,811 | 129,622 | 134,407 | 139,757 | 143,136 | 144,443 | 147,741 | 154,738 | データなし | 162,806 | 165,910 | 168,323 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 12 | 13 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
人口(人) | 622,952 | 623,908 | 624,146 | 627,067 | 631,860 | 638,194 | 643,077 | 645,365 |