項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 74 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 89 | 90 | 92 | 150 | 168 |
在所者数(人) | 7,835 | 7,838 | 7,850 | 7,960 | 8,024 | 8,110 | 8,119 | 7,783 | 8,814 | 8,871 | 9,285 | 10,536 | 10,821 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 74 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 89 | 90 | 92 | 150 | 168 |
0-4歳人口(人) | 29,581 | 29,127 | 28,741 | 28,313 | 28,390 | 28,449 | 28,721 | 29,125 | 29,092 | 29,383 | 29,401 | 29,511 | 29,469 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 221 | 243 | 254 | 429 | 552 | 564 | 523 | 89 | 487 | 115 | 120 |
保育所数(施設) | 74 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 89 | 90 | 92 | 150 | 168 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 31 | 36 | 43 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | データなし | 26 | 27 | 30 |
65歳以上人口(人) | 117,886 | 121,734 | 126,022 | 129,561 | 133,407 | 135,890 | 136,761 | 139,632 | 145,360 | データなし | 152,444 | 155,042 | 157,004 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
人口(人) | 667,930 | 671,266 | 675,784 | 680,362 | 686,208 | 690,783 | 693,276 | 694,666 |