項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | 30 | 30 | 51 | 59 |
在所者数(人) | 2,758 | 2,836 | 2,912 | 3,067 | 3,137 | 3,203 | 3,363 | 3,299 | 3,596 | 3,587 | 3,604 | 4,396 | 4,762 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | 30 | 30 | 51 | 59 |
0-4歳人口(人) | 6,692 | 6,756 | 6,681 | 6,905 | 7,093 | 7,220 | 7,577 | 7,918 | 8,100 | 8,650 | 8,678 | 8,865 | 8,949 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 39 | 46 | 29 | 8 | 37 | 42 |
保育所数(施設) | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | 30 | 30 | 51 | 59 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | データなし | 6 | 6 | 6 |
65歳以上人口(人) | 38,370 | 39,332 | 40,301 | 41,235 | 42,259 | 42,903 | 42,872 | 43,590 | 46,199 | データなし | 48,427 | 49,401 | 49,882 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 175,763 | 177,216 | 177,846 | 180,018 | 182,779 | 185,112 | 188,129 | 189,441 |