項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 77 | 76 | 78 | 78 | 77 | 77 | 73 | 73 | 84 | 85 | 88 | 162 | 161 |
在所者数(人) | 8,241 | 8,199 | 8,263 | 8,309 | 8,281 | 8,245 | 7,832 | 7,830 | 8,756 | 8,840 | 8,993 | 9,657 | 9,661 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 77 | 76 | 78 | 78 | 77 | 77 | 73 | 73 | 84 | 85 | 88 | 162 | 161 |
0-4歳人口(人) | 25,901 | 25,962 | 25,964 | 25,867 | 25,841 | 25,893 | 26,013 | 26,275 | 26,291 | 27,150 | 27,421 | 27,692 | 28,012 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 163 | 144 | 242 | 314 | 402 | 396 | 392 | 84 | 613 | 102 | 99 |
保育所数(施設) | 76 | 78 | 77 | 77 | 73 | 73 | 84 | 85 | 88 | 162 | 161 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 23 | 26 | 34 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | データなし | 13 | 17 | 18 |
65歳以上人口(人) | 120,480 | 124,324 | 128,620 | 132,428 | 136,671 | 139,422 | 140,458 | 143,596 | 150,216 | データなし | 158,053 | 161,046 | 163,127 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
人口(人) | 651,113 | 655,975 | 662,228 | 665,271 | 669,674 | 673,925 | 674,637 | 676,008 |