項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 22 | 18 | 20 | 18 | 19 | 37 | 42 |
在所者数(人) | 1,876 | 1,828 | 1,788 | 1,818 | 1,779 | 1,721 | 2,086 | 1,732 | 1,827 | 1,756 | 1,842 | 2,156 | 2,317 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 22 | 18 | 20 | 18 | 19 | 37 | 42 |
0-4歳人口(人) | 5,029 | 5,005 | 5,132 | 5,305 | 5,433 | 5,433 | 5,556 | 5,687 | 5,662 | 6,192 | 6,390 | 6,668 | 6,742 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 24 | 26 | 49 | 46 | 48 | 38 | 66 | 20 | 126 | 24 | 27 |
保育所数(施設) | 22 | 21 | 21 | 19 | 22 | 18 | 20 | 18 | 19 | 37 | 42 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | データなし | 6 | 6 | 8 |
65歳以上人口(人) | 36,824 | 37,502 | 38,358 | 39,089 | 40,034 | 40,567 | 40,550 | 41,283 | 43,250 | データなし | 45,100 | 45,519 | 45,750 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 157,307 | 159,100 | 160,712 | 162,109 | 163,635 | 165,945 | 167,482 | 168,909 |