項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 28 | 28 | 28 | 34 | 61 | 65 |
在所者数(人) | 1,894 | 1,900 | 1,919 | 1,976 | 2,010 | 1,944 | 1,886 | 2,296 | 2,327 | 2,276 | 2,754 | 3,352 | 3,545 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 28 | 28 | 28 | 34 | 61 | 65 |
0-4歳人口(人) | 5,824 | 6,060 | 6,097 | 6,302 | 6,580 | 6,845 | 7,221 | 7,607 | 7,796 | 8,259 | 8,561 | 8,870 | 9,235 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 49 | 48 | 124 | 86 | 106 | 98 | 111 | 28 | 104 | 45 | 48 |
保育所数(施設) | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 28 | 28 | 28 | 34 | 61 | 65 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | データなし | 5 | 5 | 5 |
65歳以上人口(人) | 34,532 | 35,135 | 35,974 | 36,537 | 37,225 | 37,622 | 37,635 | 38,218 | 39,835 | データなし | 41,488 | 42,081 | 42,433 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 176,033 | 178,324 | 181,407 | 184,014 | 186,321 | 188,317 | 189,959 | 192,138 |