項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 21 | 21 | 33 | 57 | 60 |
在所者数(人) | 1,789 | 1,877 | 1,901 | 2,061 | 2,085 | 2,017 | 2,020 | 1,931 | 2,111 | 2,013 | 2,462 | 3,456 | 3,766 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 21 | 21 | 33 | 57 | 60 |
0-4歳人口(人) | 6,219 | 6,345 | 6,867 | 7,640 | 8,493 | 9,086 | 9,532 | 10,105 | 10,395 | 11,679 | 11,914 | 12,683 | 13,224 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 88 | 139 | 168 | 263 | 274 | 265 | 175 | 21 | 45 | 43 | 45 |
保育所数(施設) | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 21 | 21 | 33 | 57 | 60 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | データなし | 6 | 8 | 8 |
65歳以上人口(人) | 31,203 | 32,185 | 33,290 | 34,107 | 35,148 | 35,765 | 36,190 | 37,258 | 39,583 | データなし | 41,749 | 42,441 | 43,155 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 168,060 | 172,237 | 180,965 | 189,536 | 195,928 | 199,841 | 202,505 | 206,471 |