項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 |
在所者数(人) | 1,874 | 1,891 | 1,911 | 1,898 | 1,852 | 1,788 | 1,675 | 1,684 | 1,735 | 1,645 | 1,625 | 1,632 | 1,608 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 |
0-4歳人口(人) | 3,395 | 3,315 | 3,190 | 3,038 | 2,887 | 2,792 | 2,736 | 2,670 | 2,579 | 2,542 | 2,433 | 2,312 | 2,251 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 20 |
保育所数(施設) | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | データなし | 4 | 3 | 6 |
65歳以上人口(人) | 21,482 | 21,832 | 22,221 | 22,441 | 22,817 | 23,087 | 22,923 | 23,351 | 24,130 | データなし | 25,279 | 25,831 | 26,211 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 90,355 | 89,463 | 88,718 | 87,837 | 86,654 | 85,840 | 85,069 | 84,317 |