項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 19 | 20 |
在所者数(人) | 738 | 814 | 831 | 874 | 931 | 1,029 | 970 | 1,092 | 1,201 | 1,254 | 1,340 | 1,469 | 1,598 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 19 | 20 |
0-4歳人口(人) | 3,176 | 3,192 | 3,152 | 3,144 | 3,391 | 3,712 | 3,998 | 4,263 | 4,369 | 4,496 | 4,458 | 4,491 | 4,551 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37 | 12 | 23 | 16 | 18 |
保育所数(施設) | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 19 | 20 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | データなし | 6 | 5 | 6 |
65歳以上人口(人) | 11,147 | 11,651 | 12,127 | 12,728 | 13,410 | 13,965 | 14,347 | 15,116 | 16,219 | データなし | 18,113 | 19,246 | 20,255 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 80,821 | 81,346 | 81,914 | 82,145 | 84,106 | 86,109 | 87,957 | 89,445 |