項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 | 16 | 15 | 23 | 28 |
在所者数(人) | 1,461 | 1,596 | 1,922 | 1,991 | 2,001 | 1,879 | 1,947 | 1,850 | 2,329 | 2,005 | 1,789 | 2,400 | 2,734 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 | 16 | 15 | 23 | 28 |
0-4歳人口(人) | 8,374 | 8,737 | 8,712 | 8,698 | 8,492 | 8,440 | 8,458 | 8,405 | 7,807 | 7,378 | 7,185 | 6,789 | 6,730 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 16 | 93 | 102 | 96 | 82 | 63 | 38 | 18 | 67 | 20 | 25 |
保育所数(施設) | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 | 16 | 15 | 23 | 28 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | データなし | 4 | 3 | 4 |
65歳以上人口(人) | 13,536 | 14,524 | 15,713 | 16,809 | 17,931 | 18,854 | 19,569 | 20,749 | 22,490 | データなし | 25,212 | 26,223 | 27,291 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 144,993 | 149,863 | 152,366 | 154,585 | 156,532 | 159,186 | 160,337 | 161,509 |