項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 16 |
在所者数(人) | 821 | 830 | 841 | 901 | 871 | 875 | 898 | 894 | 880 | 901 | 965 | 1,027 | 1,169 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 16 |
0-4歳人口(人) | 4,879 | 4,838 | 4,685 | 4,600 | 4,589 | 4,667 | 4,678 | 4,810 | 4,793 | 4,775 | 4,688 | 4,533 | 4,345 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 32 | 25 | 39 | 38 | 23 | 51 | 41 | 7 | 12 | 8 | 10 |
保育所数(施設) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 16 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | データなし | 8 | 8 | 7 |
65歳以上人口(人) | 16,393 | 17,572 | 18,943 | 20,244 | 21,562 | 22,612 | 23,350 | 24,401 | 25,956 | データなし | 27,886 | 28,811 | 29,569 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 103,283 | 103,550 | 103,953 | 104,321 | 105,334 | 106,268 | 107,314 | 108,370 |