項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
在所者数(人) | 1,446 | 1,594 | 1,683 | 1,780 | 1,874 | 1,897 | 1,904 | 1,676 | 1,753 | 1,718 | 1,674 | 1,660 | 1,701 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
0-4歳人口(人) | 5,966 | 5,904 | 5,918 | 6,023 | 6,013 | 5,951 | 5,806 | 5,633 | 5,321 | 5,089 | 4,981 | 4,799 | 4,704 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
保育所数(施設) | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | データなし | 7 | 7 | 6 |
65歳以上人口(人) | 22,766 | 24,196 | 25,953 | 27,551 | 29,106 | 30,453 | 31,150 | 32,415 | 34,117 | データなし | 36,461 | 37,466 | 38,315 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 131,370 | 131,592 | 131,838 | 133,541 | 134,552 | 134,982 | 134,986 | 134,911 |