項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 |
在所者数(人) | 1,888 | 1,868 | 1,835 | 1,827 | 1,766 | 1,772 | 1,691 | 1,694 | 1,677 | 1,697 | 1,677 | 1,730 | 1,747 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 |
0-4歳人口(人) | 3,114 | 3,024 | 3,020 | 2,905 | 2,859 | 2,791 | 2,762 | 2,730 | 2,705 | 2,655 | 2,665 | 2,538 | 2,507 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
保育所数(施設) | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | データなし | 6 | 6 | 6 |
65歳以上人口(人) | 15,296 | 15,481 | 15,768 | 15,994 | 16,295 | 16,469 | 16,355 | 16,750 | 17,338 | データなし | 18,324 | 18,700 | 19,014 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 70,813 | 70,425 | 70,392 | 69,972 | 69,536 | 69,226 | 68,955 | 68,617 |