項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 27 | 26 |
在所者数(人) | 1,389 | 1,447 | 1,467 | 1,476 | 1,513 | 1,463 | 799 | 1,148 | 1,475 | 1,723 | 1,849 | 1,848 | 1,668 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 27 | 26 |
0-4歳人口(人) | 6,941 | 6,870 | 6,678 | 6,622 | 6,650 | 6,617 | 6,578 | 6,631 | 6,571 | 6,473 | 6,450 | 6,342 | 6,229 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 58 | 70 | 17 | 16 | 40 | 40 | 46 | 15 | 37 | 21 | 20 |
保育所数(施設) | 15 | 15 | 16 | 15 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 27 | 26 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | データなし | 10 | 9 | 11 |
65歳以上人口(人) | 28,087 | 29,931 | 32,034 | 34,024 | 36,326 | 38,128 | 39,249 | 41,194 | 43,904 | データなし | 48,241 | 50,100 | 51,693 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 175,573 | 175,118 | 174,984 | 175,126 | 175,134 | 175,601 | 175,914 | 176,169 |