項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 |
在所者数(人) | 1,890 | 1,914 | 1,971 | 2,013 | 2,047 | 1,988 | 2,091 | 1,973 | 2,039 | 2,064 | 1,976 | 1,746 | 2,084 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 |
0-4歳人口(人) | 6,019 | 5,986 | 6,035 | 6,195 | 6,331 | 6,531 | 6,512 | 6,489 | 6,426 | 6,502 | 6,481 | 6,387 | 6,177 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 15 | 6 | 31 | 4 | 3 | 11 | 4 | 19 | 26 | 17 | 19 |
保育所数(施設) | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | データなし | 8 | 9 | 9 |
65歳以上人口(人) | 18,273 | 18,953 | 19,598 | 20,272 | 21,111 | 21,830 | 22,137 | 23,074 | 24,321 | データなし | 26,472 | 27,333 | 28,277 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 118,280 | 119,127 | 120,534 | 122,231 | 123,742 | 125,428 | 126,098 | 126,235 |