項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 18 | 18 |
在所者数(人) | 1,601 | 1,560 | 1,500 | 1,484 | 1,443 | 1,320 | 1,456 | 1,263 | 1,370 | 1,087 | 1,384 | 1,390 | 1,349 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 18 | 18 |
0-4歳人口(人) | 3,928 | 3,851 | 3,707 | 3,620 | 3,547 | 3,537 | 3,386 | 3,334 | 3,264 | 3,202 | 3,169 | 3,075 | 3,008 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
保育所数(施設) | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 18 | 18 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | データなし | 5 | 5 | 5 |
65歳以上人口(人) | 18,158 | 18,934 | 19,828 | 20,552 | 21,342 | 21,991 | 22,335 | 23,195 | 24,355 | データなし | 26,191 | 27,136 | 27,823 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 94,964 | 94,749 | 94,328 | 94,258 | 94,230 | 94,001 | 93,554 | 93,139 |