項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 2 | 18 | 17 | 18 | 26 | 27 |
在所者数(人) | 1,721 | 1,799 | 1,859 | 1,861 | 1,841 | 2,001 | 2,056 | 180 | 2,158 | 2,098 | 2,019 | 2,115 | 2,136 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 2 | 18 | 17 | 18 | 26 | 27 |
0-4歳人口(人) | 6,034 | 6,109 | 6,085 | 6,235 | 6,439 | 6,588 | 6,545 | 6,513 | 6,355 | 6,235 | 6,075 | 5,765 | 5,481 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 28 | 32 | 5 | 0 | 18 | 16 | 0 | 18 | 16 | 18 | 19 |
保育所数(施設) | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 2 | 18 | 17 | 18 | 26 | 27 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 10 | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | データなし | 8 | 9 | 9 |
65歳以上人口(人) | 25,665 | 26,986 | 28,623 | 30,108 | 31,866 | 33,366 | 34,133 | 35,870 | 38,150 | データなし | 41,449 | 42,945 | 44,226 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 151,272 | 151,733 | 152,261 | 152,968 | 154,302 | 155,031 | 155,379 | 155,285 |