項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 46 | 48 | 52 | 61 | 62 |
在所者数(人) | 5,152 | 5,264 | 5,110 | 5,021 | 4,935 | 4,862 | 4,973 | 4,900 | 5,172 | 5,413 | 5,829 | 5,803 | 6,141 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 46 | 48 | 52 | 61 | 62 |
0-4歳人口(人) | 22,768 | 22,364 | 21,718 | 21,184 | 20,817 | 20,783 | 20,664 | 20,651 | 19,891 | 19,863 | 19,664 | 19,389 | 19,452 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 15 | 10 | 8 | 6 | 23 | 94 | 87 | 46 | 42 | 56 | 57 |
保育所数(施設) | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 46 | 48 | 52 | 61 | 62 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 27 | 30 | 32 | 11 | 11 | 12 | 11 | 15 | 14 | データなし | 18 | 20 | 21 |
65歳以上人口(人) | 73,339 | 77,757 | 82,668 | 87,154 | 91,864 | 95,432 | 97,582 | 101,395 | 107,298 | データなし | 115,746 | 119,189 | 122,092 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 467,043 | 467,650 | 469,090 | 470,765 | 473,727 | 476,813 | 477,894 | 478,986 |