項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 50 | 51 | 51 | 54 | 58 | 58 | 57 | 58 | 69 | 68 | 71 | 103 | 121 |
在所者数(人) | 6,906 | 7,049 | 7,148 | 7,363 | 7,524 | 7,570 | 7,704 | 7,845 | 8,739 | 8,796 | 9,261 | 9,466 | 10,031 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 50 | 51 | 51 | 54 | 58 | 58 | 57 | 58 | 69 | 68 | 71 | 103 | 121 |
0-4歳人口(人) | 27,414 | 27,161 | 26,960 | 27,287 | 27,639 | 28,076 | 28,693 | 28,854 | 28,557 | 28,685 | 28,656 | 28,235 | 27,686 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 60 | 40 | 51 | 94 | 174 | 152 | 183 | 69 | 323 | 76 | 85 |
保育所数(施設) | 51 | 54 | 58 | 58 | 57 | 58 | 69 | 68 | 71 | 103 | 121 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 31 | 32 | 33 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | データなし | 21 | 25 | 23 |
65歳以上人口(人) | 89,902 | 95,231 | 101,106 | 106,651 | 112,449 | 116,636 | 119,131 | 123,777 | 130,367 | データなし | 140,013 | 144,133 | 147,358 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 561,126 | 563,737 | 569,750 | 576,384 | 584,152 | 590,943 | 598,213 | 601,321 |