項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 45 | 46 | 46 | 51 | 53 | 53 | 53 | 55 | 56 | 55 | 59 | 84 | 87 |
在所者数(人) | 4,845 | 5,000 | 4,938 | 5,154 | 5,429 | 5,570 | 5,552 | 5,656 | 5,834 | 5,642 | 6,066 | 6,638 | 6,336 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 45 | 46 | 46 | 51 | 53 | 53 | 53 | 55 | 56 | 55 | 59 | 84 | 87 |
0-4歳人口(人) | 22,923 | 22,631 | 21,979 | 21,830 | 21,681 | 21,411 | 21,158 | 21,095 | 20,468 | 20,408 | 20,262 | 20,263 | 20,402 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 220 | 110 | 143 | 227 | 220 | 259 | 296 | 56 | 297 | 69 | 73 |
保育所数(施設) | 46 | 51 | 53 | 53 | 53 | 55 | 56 | 55 | 59 | 84 | 87 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 20 | 20 | 22 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | データなし | 10 | 8 | 10 |
65歳以上人口(人) | 62,320 | 65,280 | 68,760 | 72,061 | 75,872 | 78,638 | 80,032 | 82,937 | 87,608 | データなし | 94,273 | 96,989 | 99,165 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 451,940 | 452,905 | 453,102 | 454,923 | 457,564 | 460,303 | 461,638 | 461,014 |