項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 17 | 16 |
在所者数(人) | 681 | 761 | 807 | 851 | 859 | 775 | 919 | 932 | 804 | 855 | 931 | 1,080 | 1,057 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 17 | 16 |
0-4歳人口(人) | 3,319 | 3,430 | 3,470 | 3,383 | 3,322 | 3,282 | 3,099 | 3,010 | 2,943 | 2,873 | 2,799 | 2,740 | 2,645 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 13 | 12 |
保育所数(施設) | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 17 | 16 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | データなし | 1 | 1 | 2 |
65歳以上人口(人) | 8,395 | 9,102 | 9,892 | 10,721 | 11,597 | 12,302 | 12,760 | 13,570 | 14,831 | データなし | 16,598 | 17,483 | 18,180 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 67,840 | 68,383 | 69,023 | 69,108 | 69,085 | 69,192 | 69,022 | 69,002 |