項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 21 | 25 |
在所者数(人) | 1,293 | 1,362 | 1,378 | 1,350 | 1,322 | 1,328 | 1,356 | 1,124 | 1,350 | 1,273 | 1,370 | 1,562 | 1,695 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 21 | 25 |
0-4歳人口(人) | 5,504 | 5,383 | 5,435 | 5,332 | 5,344 | 5,397 | 5,477 | 5,613 | 5,543 | 5,782 | 5,857 | 5,998 | 6,049 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 41 | 75 | 38 | 40 | 48 | 39 | 49 | 15 | 36 | 18 | 17 |
保育所数(施設) | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 21 | 25 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | データなし | 5 | 5 | 6 |
65歳以上人口(人) | 16,932 | 18,483 | 20,194 | 21,707 | 23,485 | 24,884 | 25,785 | 27,411 | 29,639 | データなし | 32,844 | 34,255 | 35,583 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 127,470 | 127,018 | 127,797 | 127,903 | 127,783 | 128,474 | 129,557 | 130,533 |