項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 25 | 28 |
在所者数(人) | 992 | 1,010 | 1,077 | 1,127 | 1,135 | 1,116 | 1,102 | 1,213 | 1,209 | 1,303 | 1,428 | 1,479 | 1,565 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 25 | 28 |
0-4歳人口(人) | 5,541 | 5,358 | 5,149 | 5,052 | 4,968 | 4,861 | 4,805 | 4,834 | 4,722 | 4,831 | 4,878 | 4,918 | 4,985 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 1 | 3 | 14 | 12 | 18 | 19 |
保育所数(施設) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 25 | 28 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | データなし | 4 | 4 | 5 |
65歳以上人口(人) | 15,449 | 16,580 | 17,759 | 18,919 | 20,097 | 20,988 | 21,499 | 22,366 | 23,523 | データなし | 25,229 | 25,909 | 26,364 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 103,701 | 103,144 | 103,203 | 103,477 | 104,063 | 104,386 | 105,267 | 105,754 |