項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 21 |
在所者数(人) | 587 | 608 | 649 | 687 | 697 | 665 | 692 | 722 | 770 | 883 | 800 | 822 | 927 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 21 |
0-4歳人口(人) | 3,725 | 3,606 | 3,668 | 3,729 | 3,730 | 3,864 | 3,888 | 3,924 | 3,937 | 3,983 | 3,903 | 3,813 | 3,767 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 23 | 36 | 33 | 45 | 46 | 48 | 49 | 10 | 0 | 13 | 15 |
保育所数(施設) | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 21 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | データなし | 2 | 2 | 2 |
65歳以上人口(人) | 10,552 | 11,511 | 12,488 | 13,347 | 14,414 | 15,144 | 15,497 | 16,240 | 17,238 | データなし | 18,798 | 19,431 | 19,977 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 74,218 | 74,246 | 75,383 | 76,783 | 77,810 | 79,318 | 80,002 | 80,515 |