項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | 17 | 19 | 25 | 29 |
在所者数(人) | 1,417 | 1,466 | 1,394 | 1,463 | 1,521 | 1,492 | 1,451 | 1,461 | 1,531 | 1,399 | 1,650 | 1,706 | 1,927 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | 17 | 19 | 25 | 29 |
0-4歳人口(人) | 6,277 | 6,257 | 6,075 | 5,943 | 5,887 | 5,847 | 5,841 | 5,844 | 5,732 | 5,708 | 5,551 | 5,496 | 5,402 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 22 |
保育所数(施設) | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | 17 | 19 | 25 | 29 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | データなし | 9 | 9 | 8 |
65歳以上人口(人) | 24,652 | 25,924 | 27,546 | 28,952 | 30,477 | 31,676 | 32,424 | 34,116 | 36,233 | データなし | 39,661 | 41,363 | 42,797 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 155,024 | 155,059 | 155,105 | 155,074 | 154,902 | 155,031 | 154,647 | 154,414 |