項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 21 | 25 | 22 | 42 | 45 |
在所者数(人) | 1,198 | 1,243 | 1,253 | 1,332 | 1,429 | 1,475 | 1,295 | 1,291 | 1,678 | 1,928 | 1,739 | 2,336 | 2,436 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 21 | 25 | 22 | 42 | 45 |
0-4歳人口(人) | 6,993 | 6,836 | 6,604 | 6,406 | 6,404 | 6,526 | 6,480 | 6,534 | 6,490 | 6,526 | 6,548 | 6,765 | 6,799 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 39 | 12 | 27 | 48 | 62 | 116 | 95 | 21 | 38 | 30 | 31 |
保育所数(施設) | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 21 | 25 | 22 | 42 | 45 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | データなし | 4 | 3 | 4 |
65歳以上人口(人) | 16,063 | 16,987 | 17,954 | 18,809 | 19,869 | 20,533 | 20,987 | 21,769 | 22,944 | データなし | 24,673 | 25,431 | 26,043 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
人口(人) | 122,061 | 122,467 | 122,492 | 123,452 | 124,647 | 125,676 | 126,861 | 127,911 |