項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 26 | 30 |
在所者数(人) | 2,355 | 2,357 | 2,332 | 2,364 | 2,384 | 2,309 | 2,312 | 2,312 | 2,318 | 2,260 | 2,151 | 2,241 | 2,057 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 26 | 30 |
0-4歳人口(人) | 6,611 | 6,585 | 6,392 | 6,305 | 6,220 | 6,174 | 6,082 | 6,013 | 5,860 | 5,741 | 5,631 | 5,556 | 5,418 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 17 | 12 | 5 | 7 | 2 | 12 | 17 | 24 | 0 | 25 | 25 |
保育所数(施設) | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 26 | 30 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | データなし | 6 | 6 | 7 |
65歳以上人口(人) | 22,587 | 23,905 | 25,426 | 26,797 | 28,379 | 29,680 | 30,386 | 31,626 | 33,781 | データなし | 36,946 | 38,411 | 39,698 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 148,185 | 148,437 | 148,186 | 148,354 | 148,399 | 149,074 | 149,096 | 149,134 |