項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 26 | 31 |
在所者数(人) | 1,229 | 1,242 | 1,239 | 1,273 | 1,272 | 1,358 | 1,352 | 1,372 | 1,453 | 1,518 | 1,329 | 1,571 | 1,676 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 26 | 31 |
0-4歳人口(人) | 4,824 | 4,746 | 4,624 | 4,569 | 4,608 | 4,626 | 4,598 | 4,618 | 4,536 | 4,467 | 4,422 | 4,318 | 4,274 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 18 |
保育所数(施設) | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 26 | 31 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | データなし | 9 | 10 | 10 |
65歳以上人口(人) | 18,945 | 19,919 | 21,077 | 22,125 | 23,345 | 24,292 | 24,787 | 25,920 | 27,434 | データなし | 29,904 | 31,086 | 32,158 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 118,882 | 118,659 | 118,668 | 118,752 | 118,719 | 118,851 | 119,157 | 119,162 |