項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 | 30 | 31 |
在所者数(人) | 1,678 | 1,763 | 1,713 | 1,705 | 1,757 | 1,676 | 1,677 | 1,814 | 1,847 | 1,987 | 2,063 | 1,895 | 2,203 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 | 30 | 31 |
0-4歳人口(人) | 6,724 | 6,480 | 6,175 | 6,072 | 5,995 | 5,840 | 5,773 | 5,851 | 5,740 | 5,688 | 5,577 | 5,509 | 5,343 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 21 | 16 | 10 | 21 | 11 | 7 | 10 | 20 | 0 | 21 | 24 |
保育所数(施設) | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 | 30 | 31 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 11 | 12 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | データなし | 9 | 8 | 8 |
65歳以上人口(人) | 25,227 | 26,744 | 28,627 | 30,345 | 32,330 | 33,754 | 34,691 | 36,119 | 38,436 | データなし | 41,732 | 43,323 | 44,663 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 160,200 | 158,945 | 157,812 | 157,019 | 156,807 | 156,033 | 155,386 | 154,946 |