項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
在所者数(人) | 929 | 952 | 958 | 969 | 971 | 974 | 969 | 1,015 | 1,091 | 1,101 | 1,106 | 1,104 | 1,059 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
0-4歳人口(人) | 3,616 | 3,573 | 3,494 | 3,431 | 3,451 | 3,405 | 3,324 | 3,368 | 3,421 | 3,441 | 3,447 | 3,437 | 3,524 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 26 | 9 | 24 | 8 | 8 | 40 | 32 | 12 | 8 | 12 | 12 |
保育所数(施設) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | データなし | 2 | 4 | 5 |
65歳以上人口(人) | 14,624 | 15,324 | 16,063 | 16,801 | 17,537 | 18,114 | 18,477 | 19,231 | 20,383 | データなし | 22,170 | 22,962 | 23,801 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 89,460 | 88,825 | 88,578 | 88,453 | 88,179 | 87,933 | 87,724 | 88,020 |