項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 24 | 25 |
在所者数(人) | 2,058 | 2,116 | 2,033 | 2,045 | 2,031 | 2,108 | 2,076 | 2,065 | 2,051 | 2,027 | 1,915 | 1,989 | 2,049 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 24 | 25 |
0-4歳人口(人) | 3,651 | 3,520 | 3,380 | 3,343 | 3,236 | 3,216 | 3,138 | 3,138 | 3,035 | 3,094 | 3,025 | 2,950 | 2,876 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 |
保育所数(施設) | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 24 | 25 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | データなし | 4 | 4 | 4 |
65歳以上人口(人) | 15,456 | 15,790 | 16,251 | 16,612 | 17,098 | 17,509 | 17,566 | 17,984 | 18,741 | データなし | 19,968 | 20,469 | 20,952 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 80,574 | 80,288 | 79,914 | 79,782 | 79,615 | 79,549 | 79,217 | 78,844 |