項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 20 | 21 | 22 | 28 | 30 |
在所者数(人) | 1,695 | 1,688 | 1,713 | 1,767 | 1,813 | 1,885 | 1,740 | 1,605 | 1,967 | 2,102 | 2,100 | 2,026 | 2,124 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 20 | 21 | 22 | 28 | 30 |
0-4歳人口(人) | 4,585 | 4,457 | 4,396 | 4,254 | 4,367 | 4,438 | 4,433 | 4,512 | 4,470 | 4,325 | 4,223 | 4,045 | 3,864 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | 23 |
保育所数(施設) | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 20 | 21 | 22 | 28 | 30 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | データなし | 8 | 11 | 11 |
65歳以上人口(人) | 20,352 | 20,945 | 21,636 | 22,333 | 23,161 | 23,733 | 24,017 | 24,934 | 26,185 | データなし | 28,209 | 29,308 | 30,270 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 117,171 | 116,637 | 116,147 | 115,708 | 115,970 | 116,285 | 116,057 | 115,908 |