項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 50 | 55 | 59 | 60 | 63 | 63 | 65 | 64 | 65 | 64 | 71 | 112 | 122 |
在所者数(人) | 4,485 | 4,737 | 4,951 | 5,159 | 5,407 | 5,422 | 5,504 | 5,443 | 5,697 | 5,677 | 6,041 | 6,541 | 6,798 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 50 | 55 | 59 | 60 | 63 | 63 | 65 | 64 | 65 | 64 | 71 | 112 | 122 |
0-4歳人口(人) | 25,958 | 25,887 | 25,758 | 26,279 | 26,007 | 26,013 | 25,926 | 25,632 | 24,948 | 25,999 | 25,949 | 26,035 | 26,006 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 76 | 90 | 86 | 126 | 106 | 126 | 123 | 65 | 119 | 79 | 83 |
保育所数(施設) | 55 | 60 | 63 | 63 | 65 | 64 | 65 | 64 | 71 | 112 | 122 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 20 | 25 | 28 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | データなし | 23 | 26 | 30 |
65歳以上人口(人) | 82,464 | 87,058 | 92,227 | 96,894 | 101,939 | 105,727 | 107,626 | 111,431 | 117,707 | データなし | 126,578 | 130,181 | 133,135 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 528,884 | 533,303 | 537,875 | 544,070 | 548,730 | 552,995 | 555,721 | 557,082 |