項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 37 | 38 | 40 | 41 | 57 | 60 |
在所者数(人) | 2,678 | 2,722 | 2,739 | 2,808 | 2,833 | 2,859 | 2,842 | 3,205 | 3,292 | 3,387 | 3,507 | 3,706 | 4,010 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 37 | 38 | 40 | 41 | 57 | 60 |
0-4歳人口(人) | 14,651 | 14,487 | 14,244 | 14,137 | 14,061 | 14,226 | 14,400 | 14,799 | 14,822 | 15,161 | 15,278 | 14,987 | 14,635 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 117 | 106 | 108 | 173 | 124 | 69 | 94 | 38 | 119 | 46 | 47 |
保育所数(施設) | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 37 | 38 | 40 | 41 | 57 | 60 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 11 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | データなし | 13 | 13 | 12 |
65歳以上人口(人) | 53,108 | 56,278 | 59,756 | 63,118 | 66,787 | 69,746 | 71,493 | 74,428 | 78,559 | データなし | 84,779 | 87,627 | 89,916 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
人口(人) | 327,428 | 327,881 | 328,200 | 328,917 | 330,414 | 333,003 | 335,924 | 338,536 |