項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 15 | 17 | 22 |
在所者数(人) | 1,954 | 1,966 | 1,952 | 1,973 | 1,973 | 1,643 | 1,717 | 1,687 | 2,019 | 1,869 | 1,424 | 1,668 | 1,800 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 15 | 17 | 22 |
0-4歳人口(人) | 3,091 | 3,039 | 2,978 | 2,951 | 2,852 | 2,838 | 2,748 | 2,690 | 2,614 | 2,506 | 2,444 | 2,366 | 2,241 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 21 |
保育所数(施設) | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 15 | 17 | 22 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 10 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | データなし | 7 | 7 | 6 |
65歳以上人口(人) | 14,246 | 14,713 | 15,113 | 15,481 | 15,870 | 16,085 | 16,229 | 16,603 | 17,259 | データなし | 18,463 | 19,035 | 19,467 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 71,048 | 70,808 | 70,632 | 70,316 | 70,120 | 69,811 | 69,390 | 68,989 |