項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 |
在所者数(人) | 1,778 | 1,787 | 1,784 | 1,711 | 1,674 | 1,713 | 1,727 | 1,711 | 1,760 | 1,633 | 1,725 | 1,675 | 1,655 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 |
0-4歳人口(人) | 3,978 | 3,823 | 3,695 | 3,585 | 3,477 | 3,419 | 3,383 | 3,329 | 3,228 | 3,197 | 3,060 | 3,012 | 2,902 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
保育所数(施設) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | データなし | 4 | 4 | 4 |
65歳以上人口(人) | 14,911 | 15,296 | 15,808 | 16,295 | 16,877 | 17,293 | 17,426 | 18,013 | 18,891 | データなし | 20,074 | 20,696 | 21,037 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 79,250 | 78,917 | 78,876 | 78,624 | 78,468 | 78,381 | 78,270 | 77,984 |