項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 19 |
在所者数(人) | 1,019 | 1,018 | 1,058 | 1,097 | 1,129 | 1,168 | 1,213 | 779 | 1,432 | 1,234 | 1,234 | 1,169 | 1,263 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 19 |
0-4歳人口(人) | 3,481 | 3,379 | 3,311 | 3,183 | 3,126 | 3,073 | 3,042 | 2,928 | 2,966 | 2,954 | 2,913 | 2,830 | 2,836 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 23 | 3 | 10 | 4 | 10 | 11 |
保育所数(施設) | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 19 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | データなし | 6 | 6 | 6 |
65歳以上人口(人) | 15,308 | 15,522 | 15,725 | 15,894 | 16,178 | 16,348 | 16,237 | 16,513 | 17,167 | データなし | 18,207 | 18,840 | 19,411 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 75,706 | 75,548 | 75,347 | 74,928 | 74,631 | 74,343 | 74,089 | 73,688 |