項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 23 | 23 | 27 | 29 | 32 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 36 | 43 |
在所者数(人) | 2,015 | 2,121 | 2,219 | 2,277 | 2,309 | 2,307 | 2,252 | 2,329 | 2,248 | 2,264 | 2,199 | 2,415 | 2,527 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 23 | 23 | 27 | 29 | 32 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 36 | 43 |
0-4歳人口(人) | 7,641 | 7,653 | 7,482 | 7,362 | 7,384 | 7,419 | 7,428 | 7,448 | 7,282 | 7,386 | 7,428 | 7,318 | 7,223 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 | 40 |
保育所数(施設) | 23 | 29 | 32 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 36 | 43 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | データなし | 9 | 8 | 8 |
65歳以上人口(人) | 25,324 | 26,273 | 27,399 | 28,374 | 29,544 | 30,395 | 30,789 | 31,996 | 33,611 | データなし | 36,054 | 37,397 | 38,493 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 154,633 | 155,429 | 155,838 | 156,653 | 157,523 | 158,461 | 159,055 | 159,453 |