項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 29 | 32 |
在所者数(人) | 2,160 | 2,205 | 2,275 | 2,303 | 2,324 | 2,195 | 2,514 | 2,524 | 2,617 | 2,705 | 2,642 | 2,544 | 2,625 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 29 | 32 |
0-4歳人口(人) | 5,150 | 5,096 | 5,041 | 4,926 | 4,896 | 4,870 | 4,853 | 4,804 | 4,773 | 4,664 | 4,523 | 4,385 | 4,348 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 44 | 41 | 27 | 39 | 22 | 5 | 18 | 23 | 6 | 22 | 24 |
保育所数(施設) | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 29 | 32 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | データなし | 4 | 4 | 3 |
65歳以上人口(人) | 12,642 | 13,124 | 13,745 | 14,275 | 14,888 | 15,323 | 15,646 | 16,328 | 17,228 | データなし | 18,640 | 19,395 | 20,149 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 88,276 | 88,841 | 89,635 | 90,462 | 90,925 | 91,424 | 91,921 | 92,447 |