項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 |
在所者数(人) | 1,674 | 1,692 | 1,716 | 1,802 | 1,804 | 1,817 | 1,663 | 1,835 | 1,920 | 1,943 | 1,975 | 1,946 | 2,099 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 |
0-4歳人口(人) | 5,229 | 5,037 | 4,832 | 4,682 | 4,508 | 4,427 | 4,283 | 4,203 | 4,068 | 4,051 | 3,981 | 3,930 | 3,827 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 21 |
保育所数(施設) | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 10 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | データなし | 7 | 7 | 7 |
65歳以上人口(人) | 23,027 | 23,546 | 24,055 | 24,462 | 24,981 | 25,326 | 25,388 | 26,070 | 27,079 | データなし | 28,642 | 29,468 | 30,159 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
人口(人) | 115,830 | 115,093 | 114,282 | 113,492 | 112,544 | 111,756 | 110,842 | 110,031 |