項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 |
在所者数(人) | 688 | 726 | 753 | 835 | 880 | 1,084 | 1,128 | 1,077 | 1,147 | 1,332 | 1,518 | 1,677 | 1,678 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 |
0-4歳人口(人) | 3,401 | 3,396 | 3,466 | 3,503 | 3,573 | 3,637 | 3,716 | 3,820 | 3,888 | 3,877 | 3,852 | 3,765 | 3,714 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 10 | 22 | 21 | 5 | 23 | 10 | 65 | 11 | 0 | 16 | 15 |
保育所数(施設) | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | データなし | 5 | 5 | 5 |
65歳以上人口(人) | 11,269 | 12,038 | 12,980 | 13,910 | 14,943 | 15,838 | 16,427 | 17,436 | 18,761 | データなし | 20,889 | 21,857 | 22,579 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 75,776 | 76,302 | 77,022 | 77,818 | 78,353 | 79,412 | 80,403 | 81,225 |