項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
在所者数(人) | 1,096 | 1,099 | 1,083 | 1,097 | 1,030 | 995 | 935 | 1,035 | 1,038 | 1,050 | 1,072 | 1,158 | 1,162 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
0-4歳人口(人) | 3,675 | 3,549 | 3,492 | 3,341 | 3,226 | 3,147 | 3,022 | 3,018 | 2,940 | 2,894 | 2,892 | 2,825 | 2,769 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
保育所数(施設) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | データなし | 5 | 5 | 4 |
65歳以上人口(人) | 16,773 | 17,162 | 17,624 | 18,012 | 18,513 | 18,835 | 18,932 | 19,272 | 20,053 | データなし | 21,243 | 21,869 | 22,442 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 82,380 | 82,155 | 82,017 | 81,514 | 81,175 | 80,943 | 80,374 | 79,904 |