項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 27 | 29 |
在所者数(人) | 1,660 | 1,641 | 1,684 | 1,713 | 1,657 | 1,606 | 1,737 | 1,667 | 1,770 | 1,861 | 1,880 | 2,090 | 2,139 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 27 | 29 |
0-4歳人口(人) | 6,551 | 6,591 | 6,365 | 6,209 | 6,139 | 6,055 | 5,873 | 5,823 | 5,779 | 5,770 | 5,704 | 5,610 | 5,483 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 4 | 31 | 18 | 21 | 9 | 0 | 1 | 20 | 4 | 25 | 26 |
保育所数(施設) | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 27 | 29 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | データなし | 8 | 10 | 10 |
65歳以上人口(人) | 24,900 | 25,956 | 27,126 | 28,134 | 29,216 | 30,126 | 30,562 | 31,613 | 33,166 | データなし | 35,261 | 36,429 | 37,523 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 146,960 | 147,130 | 146,547 | 145,996 | 145,895 | 145,493 | 145,092 | 144,536 |